Tableros eléctricos
Baja y media tensión, con producto ABB. Suministro e instalación.
Fabricamos y suministramos tableros NLAB, NAB, CCB, TLM y tableros de control. También Power Houses y subestaciones compactas.
Consultar disponibilidadTrabajamos con producto original ABB y GE Industrial Solutions, legalizado ante SENCAMER. Las referencias de esta página son las que manejamos en catálogo; la disponibilidad se confirma por WhatsApp.
No publicamos precios: cada cotización depende de cantidad, disponibilidad y destino del despacho.
Baja y media tensión, con producto ABB. Suministro e instalación.
Fabricamos y suministramos tableros NLAB, NAB, CCB, TLM y tableros de control. También Power Houses y subestaciones compactas.
Consultar disponibilidadMarca ABB. Diseño, ingeniería de detalle, suministro e instalación.
Celdas de media tensión con relés de protección ABB, diseñadas y comisionadas por nuestro equipo de ingeniería.
Consultar disponibilidadMarca ABB. Diseño, suministro e instalación.
Distribución de potencia en barras para instalaciones comerciales e industriales, como alternativa al cable.
Consultar disponibilidadMarca ABB. Suministro e instalación.
Conmutación automática entre fuente principal y respaldo para instalaciones que no pueden detenerse.
Consultar disponibilidadNLAB · NAB · CCB · TLM
Marcas ABB y GE: breakers, bobinas, terminales, borneras, contactores, relés para contactores, relés térmicos e interruptores termomagnéticos.
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| THQL1120 | 20 A |
| THQL1130 | 30 A |
| THQL1140 | 40 A |
| THQL1150 | 50 A |
| THQL1166 | 60 A |
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| THQL2120 | 20 A |
| THQL2130 | 30 A |
| THQL2140 | 40 A |
| THQL2150 | 50 A |
| THQL2160 | 60 A |
120/240 V · 10 kA IC
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| THQC2120WL | 20 A |
| THQC2130WL | 30 A |
| THQC2140WL | 40 A |
| THQC2150WL | 50 A |
| THQC2160WL | 60 A |
| THQC2170WL | 70 A |
| THQC2190WL | 90 A |
| THQC21100WL | 100 A |
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| THQC32020WL | 20 A |
| THQC32030WL | 30 A |
| THQC32040WL | 40 A |
| THQC32050WL | 50 A |
| THQC32060WL | 60 A |
| THQC32070WL | 70 A |
| THQC32090WL | 90 A |
| THQC32100WL | 100 A |
120/240 V · 10 kA IC
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1SDA069776R1 | A2A 250 TMF 125-1250 2P F F UL |
| 1SDA069778R1 | A2A 250 TMF 150-1500 2P F F UL |
| 1SDA069779R1 | A2A 250 TMF 175-1750 2P F F UL |
| 1SDA069780R1 | A2A 250 TMF 200-2000 2P F F UL |
| 1SDA069781R1 | A2A 250 TMF 225-2250 2P F F UL |
| 1SDA069982R1 | KIT FC CuAl A2 250ACu 225AAl 2pcs UL |
| 1SDA069789R1 | A2A 250 TMF 125-1250 3P F F UL |
| 1SDA069790R1 | A2A 250 TMF 150-1500 3P F F UL |
| 1SDA069791R1 | A2A 250 TMF 175-1750 3P F F UL |
| 1SDA069792R1 | A2A 250 TMF 200-2000 3P F F UL |
| 1SDA069793R1 | A2A 250 TMF 225-2250 3P F F UL |
| 1SDA069794R1 | A2A 250 TMF 250-2500 3P F UL C.BREAKER F |
| 1SDA069985R1 | KIT FC CuAl A2 250ACu 225AAl 6pcs UL |
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1SDA066780R1 | A2C 250 TMF 250-2500 3P F F |
| 1SDA066561R1 | A3N 400 TMF 400-4000 3P F F |
| 1SDA055024R1 | TERM.FRONT.FC T5/A3 400 3PC |
| 1SDA066566R1 | A3N 630 ELT-LI In=630 3P F F |
| 1SDA055032R1 | TERM FC CUAL T5 630 2X240MM 3X |
| 1SDA100718R1 | XT6N 800 TMA 800-8000 3P F F |
| 1SDA104750R1 | Terminal KIT FC CuAl 2x120 240mm2 XT6 3p |
| 1SDA100345R1 | XT5N 400 TMA 400-4000 3P F F |
| 1SDA100347R1 | XT5N 630 TMA 630-6300 3P F F |
| 1SDA100828R1 | XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In 1250A 3P F F |
| 1SDA100829R1 | XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In 1600A 3P F F |
| 1SDA104758R1 | KIT FCCuAl4x240mm2/500kcmil XT7/M F 3pcs |
| 1SDA066248R1 | TERM.FRONT.FC A2 225A 3PC |
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| LDE16TF020GF | 16 – 20 A |
| LDE16TF032GF | 16 – 32 A |
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| FDN66TD020ED | 16 – 20 A |
| FDN66TD040ED | 32 – 40 A |
| FDN66TD100GD | 80 – 100 A |
| FDN66TD125GD | 100 – 125 A |
| Referencia | Corriente |
|---|---|
| FDN36TD016ED | 12 – 16 A |
| FDN36TD032ED | 25 – 32 A |
| FDN36TD040ED | 32 – 40 A |
| FDN36TD050ED | 40 – 50 A |
| FDN36TD080GD | 64 – 80 A |
| FDN36TD100GD | 80 – 100 A |
| FDN36TD125GD | 100 – 125 A |
Icu 50 kA / 415 VAC · Ue 690 VAC